
ZurückStartseiteTeile nach FahrzeugeQJMOTOSFA 600 Reifen & Felgen & ZubehörKomplettreifensatzÖlfilter für Aprilia TW140022
EAN:
Twin AirÖlfilter für Aprilia TW140022
Toon alle:
Twin Air Ölfilter
Importeur für AT und DE
Fahrzeuge auf Lager
Ersatzteilversorgung
Seit 18 Jahren auf dem Markt
Beschreibung
Artikelnummer TW140022
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | MXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2006 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2007 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2006 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2007 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2008 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2009 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2010 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | RXV 550 5.5 | 553 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2006 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2007 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2006 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2007 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2008 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2009 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2010 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| APRILIA | SXV 550 5.5 | 553 | 2011 | EUROPE | 69 PS/ 51 KW |
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | |
| HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 600 | 2011 | ALL | |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA |
Bewertungen
0/5
Kein Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügenSchlagworte




