schnelle Lieferung
freundliche Beratung
über 18 Jahre Erfahrung
YamahaCfmoto-> zum MXSTORE
0
0
schnelle Lieferung
freundliche Beratung
über 18 Jahre Erfahrung

Moto Master Bremsbelege Brakepad 94421 Rear

Produktbeschreibung
Sintermetallbeläge Bieten Eine leistungsstarke Ersten Biss und Optimale Verschleißbeständigkeit unter Extremen bedingungen sie stellen Eine fortschreitendes Gefühl am Hebel und Bieten Hohe Wärmebeständigkeit bis zu 600 ° C / 1000 ° F Grad; kein Verblassen auf High-Speed-Abfahrten
100% kompatibel mit OEM Edelstahl Rotoren Sind Aber Speziell für Moto Master Bremsscheiben in Leistung und Gefühl zu passen.
 
11 Compound Sintered
Rundum-Sinterunterlage für Offroad-und MX-Wettbewerb mit Einem Hochleistungs / Verschleißverhältnis
 
12 Compound Sintered
30% mehr Reibung als 11 Compound
Pads Sind für den professionellen MX, SX Entwickelt und Supermoto-Rennsport mit Hoher Wärmebeständigkeit and a Ausgezeichnete Anfangsbiss
 
21 Compound Nitro
Nitro Brake Pad

Passend für:

Rear pad Nitro series
BMW 450cc G450X (K16) 2008-2011 
HUSABERG 125cc TE125 2012-2014 
HUSABERG 250cc FE250 2012-2014 
HUSABERG 250cc TE250 2010-2014 
HUSABERG 300cc TE300 2010-2014 
HUSABERG 350cc FE350 2012-2014 
HUSABERG 390cc FE390 2009-2012 
HUSABERG 450cc FE450 2009-2014 
HUSABERG 450cc FX450 2009-2014 
HUSABERG 501cc FE501 2012-2014 
HUSABERG 570cc FE570 2008-2012 
HUSABERG 570cc FS570 2010-2011 
HUSQVARNA 125cc CR 125 2005-2005 
HUSQVARNA 125cc CR 125 2006-2006 
HUSQVARNA 125cc CR 125 2007-2008 
HUSQVARNA 125cc CR 125 2009-2010 
HUSQVARNA 125cc CR 125 2011-2013 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Brembo caliper) 2016-2017 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Brembo caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 125cc TE 125 2014-and up 
HUSQVARNA 125cc TX 125 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 125cc TX 125 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 150cc TE 150 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 150cc TE 150 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc CR 250 2005-2005 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Brembo caliper) 2016-2017 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Brembo caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FE 250 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 250cc FE 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FX 250 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2004-2004 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2005-2007 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2008-2010 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2011-2013 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2014-2016 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TE 250 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 250cc TE 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TE 250 i (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TXC 250 2011-2013 
HUSQVARNA 300cc TE 300 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 300cc TE 300 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 300cc TE 300 i (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 300cc TX 300 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 300cc TX 300 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 310cc TE 310 2009-2010 
HUSQVARNA 310cc TE 310 2011-2013 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Brembo caliper) 2016-2017 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Brembo caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FE 350 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 350cc FE 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FX 350 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 350cc FX 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 449cc TC 449 2011-2013 
HUSQVARNA 449cc TE 449 2011-2013 
HUSQVARNA 449cc TXC 449 2011-2013 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Brembo caliper) 2016-2017 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Brembo caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FE 450 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 450cc FE 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FS 450 2015-and up 
HUSQVARNA 450cc FX 450 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 450cc FX 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc SM-R 450 2006-2010 
HUSQVARNA 450cc TC 450 2005-2007 
HUSQVARNA 450cc TC 450 2008-2010 
HUSQVARNA 450cc TE 450 2006-2010 
HUSQVARNA 450cc TXC 450 2005-2007 
HUSQVARNA 450cc TXC 450 2008-2010 
HUSQVARNA 501cc FE 501 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 501cc FE 501 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 510cc TC 510 2006-2010 
HUSQVARNA 510cc TE 510 2006-2010 
HUSQVARNA 510cc TXC 510 2006-2007 
HUSQVARNA 510cc TXC 510 2008-2010 
HUSQVARNA 511cc TE 511 2011-2013 
HUSQVARNA 511cc TXC 511 2011-2013 
HUSQVARNA 610cc SM 610 ie 2007-2009 
KTM 125cc 125 EXC 2004-2008 
KTM 125cc 125 EXC 2009-2009 
KTM 125cc 125 EXC 2010-2017 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2004-2008 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2009-2009 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2010-2017 
KTM 125cc 125 SX 2004-2008 
KTM 125cc 125 SX 2009-2011 
KTM 125cc 125 SX 2012-2012 
KTM 125cc 125 SX 2013-and up 
KTM 150cc 150 SX, XC 2007-2008 
KTM 150cc 150 SX, XC 2009-2011 
KTM 150cc 150 SX, XC 2012-2012 
KTM 150cc 150 SX, XC 2013-and up 
KTM 200cc 200 EXC, XC-W 2004-2009 
KTM 200cc 200 EXC, XC-W 2010-and up 
KTM 200cc 200 SX 2003-2003 
KTM 250cc 250 EXC, XC-W 2004-2009 
KTM 250cc 250 EXC, XC-W 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC, XC-W Six Days 2004-2009 
KTM 250cc 250 EXC, XC-W Six Days 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC-F, XCF-W 2004-2004 
KTM 250cc 250 EXC-F, XCF-W 2005-2009 
KTM 250cc 250 EXC-F, XCF-W 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC-F, XCF-W Six Days 2007-2009 
KTM 250cc 250 EXC-F, XCF-W Six Days 2010-and up 
KTM 250cc 250 SX, XC 2003-2008 
KTM 250cc 250 SX, XC 2009-2010 
KTM 250cc 250 SX, XC 2011-2011 
KTM 250cc 250 SX, XC 2012-2012 
KTM 250cc 250 SX, XC 2013-and up 
KTM 250cc 250 SX-F, XC-F 2003-2005 
KTM 250cc 250 SX-F, XC-F 2006-2008 
KTM 250cc 250 SX-F, XC-F 2009-2010 
KTM 250cc 250 SX-F, XC-F 2011-2012 
KTM 250cc 250 SX-F, XC-F 2013-and up 
KTM 300cc 300 EXC, XC-W 2004-2009 
KTM 300cc 300 EXC, XC-W 2010-and up 
KTM 300cc 300 EXC, XC-W Six Days 2004-2009 
KTM 300cc 300 EXC, XC-W Six Days 2010-and up 
KTM 350cc 350 EXC-F, XCF-W 2010-2011 
KTM 350cc 350 EXC-F, XCF-W 2012-and up 
KTM 350cc 350 EXC-F, XCF-W Six Days 2012-and up 
KTM 350cc 350 SX-F, XC-F 2010-2010 
KTM 350cc 350 SX-F, XC-F 2011-2012 
KTM 350cc 350 SX-F, XC-F 2013-and up 
KTM 400cc 400 EXC, XCF-W 2003-2003 
KTM 400cc 400 EXC, XCF-W 2004-2009 
KTM 400cc 400 EXC, XCF-W 2010-2010 
KTM 400cc 400 EXC, XCF-W Six Days 2003-2003 
KTM 400cc 400 SX 2003-2008 
KTM 400cc 400 SX 2009-2010 
KTM 450cc 450 EXC, XCF-W 2004-2009 
KTM 450cc 450 EXC, XCF-W 2010-and up 
KTM 450cc 450 EXC, XCF-W Six Days 2004-2009 
KTM 450cc 450 EXC, XCF-W Six Days 2010-and up 
KTM 450cc 450 SMR 2005-2012 
KTM 450cc 450 SMR 2013-2014 
KTM 450cc 450 SX-F, XC-F 2003-2004 
KTM 450cc 450 SX-F, XC-F 2005-2008 
KTM 450cc 450 SX-F, XC-F 2009-2010 
KTM 450cc 450 SX-F, XC-F 2011-2012 
KTM 450cc 450 SX-F, XC-F 2013-and up 
KTM 500cc 500 EXC, XCF-W 2012-and up 
KTM 500cc 500 EXC, XCF-W Six Days 2012-and up 
KTM 505cc 505 SX 2007-2008 
KTM 505cc 505 XC-F 2009-and up 
KTM 525cc 525 EXC, XCF-W 2004-2007 
KTM 525cc 525 EXC, XCF-W Six Days 2004-2007 
KTM 525cc 525 SC 2004-2007 
KTM 525cc 525 SMR 2005-2007 
KTM 525cc 525 SX, XC 2004-2007 
KTM 525cc 525 SX-F 2004-2007 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W 2008-2009 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W 2010-2012 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W Champion Edition 2010-2010 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W Factory Edition 2011-2011 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W Six Days 2008-2009 
KTM 530cc 530 EXC, XCF-W Six Days 2010-2012 
KTM 560cc 560 SMR 2008-2010 
KTM 560cc 560 SMR 2011-2012 
KTM 625cc 625 SMC 2004-2004 
KTM 625cc 625 SMC 2005-2008 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2005-2005 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2006-2008 
SHERCO 125cc SE 125 R 2017-and up 
SHERCO 125cc SE 125 R Six Days 2018-and up 
SHERCO 250cc SE 250 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 F 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 F-R Six Days 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 F-R, Factory 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 i 2012-2013 
SHERCO 250cc SE 250 i-F 2013-2013 
SHERCO 250cc SE 250 iR 2012-2013 
SHERCO 250cc SE 250 R Factory 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 R 2014-and up 
SHERCO 250cc SE 250 R Six Days 2015-and up 
SHERCO 300cc SC 300 F-R 2016-and up 
SHERCO 300cc SCF-R 300 2016-and up 
SHERCO 300cc SE 300 2014-and up 
SHERCO 300cc SE 300 F 2014-and up 
SHERCO 300cc SE 300 F-R Six Days 2014-and up 
SHERCO 300cc SE 300 F-R, Factory 2014-and up 
SHERCO 300cc SE 300 i 2012-2013 
SHERCO 300cc SE 300 i-F 2013-2013 
SHERCO 300cc SE 300 iR 2012-2013 
SHERCO 300cc SE 300 R Six Days 2015-and up 
SHERCO 300cc SE 300 R, Factory 2014-and up 
SHERCO 450cc SE 450 F 2014-and up 
SHERCO 450cc SE 450 F-R Six Days 2014-and up 
SHERCO 450cc SE 450 F-R, Factory 2014-and up 
SHERCO 450cc SE 450 iR 2012-2013 
SHERCO 510cc SE 510 iR 2012-2013 
SWM 125cc RS 125 R 2016-2016 
SWM 250cc MC 250 S 2016-and up 
SWM 300cc FT 300 R 2017-2017 
SWM 300cc RS 300 R 2015-and up 
SWM 340cc RS 340 S 2016-and up 
SWM 450cc SM 450 R 2015-and up 
SWM 500cc RS 500 R 2015-and up 
SWM 500cc SM 500 R 2015-2015 
SWM 500cc SM 500 R 2016-2017 
SWM 500cc SM 500 R 2018-and up 
SWM 650cc RS 650 R 2015-2016 
SWM 650cc RS 650 R 2017-2017 
SWM 650cc SM 650 R 2015-2015 
SWM 650cc SM 650 R 2016-and up 

Produktdaten

Artikelnummer:
17211853

Previously viewed

Vergleichen 0

Fügen Sie ein anderes Produkt hinzu (max. 5)

Vergleich starten